プレサンスロジェ国際レーヴタワー

担当者より
モノレール牧志駅徒歩圏内!マックスバリュ牧志店も徒歩圏にあり!さらには国際通りも目の前にございます!築年数も浅く、室内綺麗です!
保証金/手数料 | 0円 / |
---|---|
管理費等 | 管理費 8,100円 |
修繕積立金 | 5,900円 |
交通 |
最寄駅:牧志駅 徒歩2分 最寄バス停:牧志公園前 徒歩1分 |
駐車場 |
有,空有り,敷地内 1台 5,500円 / 月 区画により料金が異なります。現区画P34 ・バイク置き場:500円/月(13台) |
所在階 | -- |
総戸数 | 72 |
主要採光面 | |
バルコニー面積 | (約25.26m²) |
権利 | 所有権 |
共有施設等 | 共用トイレ・ペット足洗い場 |
条件 | ペット可(規約遵守(体長90cm体高60cm)2匹まで) |
設備 | 都市ガス,システムキッチン,対面式キッチン,カウンターキッチン,浴室乾燥機,洗髪洗面化粧台,温水洗浄便座,冷房,エアコン,収納,BS,CS,オートロック,モニター付きインターホン,宅配ボックス,防犯カメラ,管理人常駐,エレベーター,室内洗濯機置き場 |
管理 | 管理組合:有 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:㈱沖縄合人社 |
構造 | 鉄筋(RC造) |
小学校区 | 壺屋小学校 徒歩3分 |
中学校区 | 那覇中学校 徒歩18分 |
引渡 | 即時可 |
引渡時期 | |
現況 | 空室 |
完成時期 | |
売主 | |
事業主 | |
販売会社 | |
設計会社 | (有)アクト建築設計室 |
施工会社 | ㈱金城キク建設 |
備考 | 現状を優先とします。 【360°内覧】 https://r72604295.theta360.biz/t/766a4574-10b5-11ee-bd38-06e15c8163f7-1 |
価格 | 6,850万円 |
---|---|
間取り | 3LDK (洋 5・5・7 / LDK 20) |
専有面積 |
約80.92㎡ (約24.47坪) |
敷地面積 |
2094.29m² (約633.52坪) |
築年月 | 2019年10月(築4年) |
所在地 | 那覇市牧志2丁目 |
---|---|
用途地域 | 第一種住居 |
取引態様 | 仲介 |
建ぺい率 | --% |
容積率 | --% |
水道 | |
電気 | |
ガス | |
下水 |
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。